Кубок ПФСТ  дистанция водная"Закрытие сезона 2011"

Группа А
М

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф время в сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог Место Ком место
16 Бочков Сергей Владимирович Пипко Денис Николаевич Сплав м 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0 35 133 168 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0 30 144 174 342 1 1
23 Кирин Михаил Андреевич Бука Дмитрий Юрьевич Транс м 0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 25 146 171 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 40 144 184 355 2 2
27 Малащенков Дмитрий Владимирович Макаров Сергей Николаевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 35 134 169 0 5 0 5 5 0 5 5 0 20 0 45 163 208 377 3 3
5 Олексюк Виталий Иванович Проланов Александр Анатольевич Сплав - Вепрь м 0 0 5 0 5 5 5 5 5 0 5 35 181 216 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20 180 200 416 4 4
6 Кузнецов Иван Андреевич Самохин Артем DRAKKAR Прогресс м 5 5 5 5 0 5 5 0 0 5 0 35 157 192 0 5 5 5 5 20 5 0 5 5 0 55 172 227 419 5 5
48 Полевщиков Сергей Рилютович Фил л м 0 5 20 5 5 5 0 5 0 5 5 55 159 214 0 5 20 5 5 5 20 5 0 0 5 70 153 223 437 6
29 Ахмадиев Руслан Николаевич Чехович Евгений Валерьевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 65 176 241 0 5 20 5 5 5 5 0 0 5 0 50 157 207 448 7 6
13 Федоров Алексей Сергеевич Лысенко Дмитрий Владимирович Сплав - Земляничка м 0 5 5 5 5 0 0 5 0 5 0 30 193 223 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 40 192 232 455 8 7
9 Сойко Андрей Сергееевич Ткаченко Андрей Андреевич DRAKKAR Прогресс м 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 40 195 235 5 5 5 5 5 20 5 5 0 5 0 60 182 242 477 9 8
18 Моисеев Максим Борисович Кирпика Михаил Сергеевич Сплав - Юниор м 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 45 221 266 0 5 20 5 50 5 5 5 5 5 5 110 210 320 586 10 9
31 Колояниди Анатолий Викторович Куксов Константин Анатольевич л м 0 20 20 5 0 5 0 0 0 150 5 205 210 415 0 5 5 0 50 5 50 20 0 5 5 145 187 332 747 11
36 Журавчак Дмитрий Конфедератов Роман GREEN TOUR м 0 50 150 5 50 50 5 20 0 150 5 485 197 682 0 50 20 5 5 50 5 50 5 50 20 260 243 503 1185 12 10

СМ

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место ком место
12 Кривошей Алексей Николаевич Дронова Юлия Валерьевна Сплав - Земляничка см 0 5 5 0 5 5 5 0 0 5 5 35 163 198 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 40 144 184 382 1 1
3 Рыжов Сергей Анатольевич Иванова Мария Андреевна DRAKKAR Прогресс см 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 25 163 188 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 40 166 206 394 2 2
21 Сидоренко Владимир Леонидович Владимирова Антонина Евгеневна л см 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 35 162 197 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 40 180 220 417 3
17 Боловин Дмитрий Алексеевич Бочило Ольга Владимировна Сплав см 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 40 171 211 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 30 181 211 422 4 3
14 Гостев Илья Александрович Баранова Ольга Владимировна Сплав - Земляничка см 0 20 20 5 0 5 50 0 0 5 0 105 158 263 0 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 35 163 198 461 5 4
28 Марченко Виталий Евгеньевич Ковшова Маргарита Владимировна Чемпион Боу-Боу см 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 40 185 225 0 5 20 5 5 5 5 5 0 5 0 55 196 251 476 6 5
38 Токарев Константин Игоревич Кирина Татьяна Владимировна Транс см 0 5 20 5 5 5 5 0 0 5 20 70 185 255 0 5 20 5 5 5 0 5 5 5 0 55 174 229 484 7 6
11 Брячуев Денис Сергеевич Брянцева Светлана Олеговна Сплав - Вепрь см 0 50 5 5 0 5 0 0 5 5 0 75 180 255 0 50 5 5 5 5 0 5 5 5 0 85 160 245 500 8 7
34 Чернавин Александр Сахута Татьяна GREEN TOUR см 0 5 20 20 5 20 5 5 5 5 5 95 196 291 0 5 20 0 5 5 5 0 0 0 0 40 220 260 551 9 8
4 Кузнецов Иван Андреевич Баранова Ольга Владимировна л см 0 20 20 5 5 20 5 5 5 5 5 95 160 255 5 50 5 5 5 5 0 5 0 54 0 134 179 313 568 11
15 Фищенко Алексей Владимирович Головченко Елена Владимировна Сплав см 0 5 20 0 5 0 0 5 0 50 0 85 182 267 0 50 20 5 5 5 0 5 0 5 5 100 201 301 568 10 9
35 Галимов Олег Астраханцева Елизавета GREEN TOUR см 0 5 20 5 50 5 50 5 0 50 5 195 232 427 0 5 5 20 5 5 0 5 5 50 5 105 223 328 755 12 10
10 Зеленков Андрей Евгеньевич Байда Роксана Игоревна Сплав - Вепрь см 0 50 150 50 50 50 5 20 5 5 5 390 178 568 0 5 20 5 5 20 0 5 0 5 5 70 220 290 858 13 11
32 Бабаев Александр Александрович Гуменюк Людмила Владимировна л см 0 50 150 5 5 20 50 0 5 20 5 310 171 481 0 5 5 5 5 50 50 50 5 5 20 200 210 410 891 14


Ж

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место Ком место
22 Самсонова Нина Владимировна Наварич Анастасия Викторовна л ж 0 5 20 0 5 5 5 0 0 5 0 45 218 263 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 45 228 273 536 1
37 Теточкина Екатерина Алексеевна Степанова Екатерина Алексеева Транс ж 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 35 243 278 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 40 227 267 545 2 1
20 Балаева Анастасия Александровна Солоненко Элеонора Павловна Сплав-Юниор ж 0 50 150 5 5 20 50 5 0 5 5 295 143 438 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 214 269 707 3 2
19 Килимник Людмила Анатольевна Плугина Виктория Валерьевна Сплав-Юниор ж 5 20 20 5 5 5 50 5 5 5 5 130 242 372 0 50 150 5 50 5 5 0 0 5 5 275 204 479 851 4 3

Группа Б

М

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог Место Ком место
7 Смирнов Владислав Владимирович Попов Владислав Валерьевич Вершина м 0 50 150 5 50 50 5 50 5 150 5 520 101 621 5 50 20 5 50 20 50 5 5 150 5 365 167 532 1153 1 1
25 Морозов Илья Валерьевич Устинов Михаил Сергеевич Луч м 5 50 150 5 50 50 50 5 50 50 5 470 131 601 0 50 150 20 50 50 5 5 5 150 5 490 145 635 1236 2 2
26 Щербаков Никита Александрович Бабаков Максим Евгеньевич Луч м 0 50 150 5 20 50 50 5 5 50 20 405 217 622 0 50 150 20 50 50 5 20 50 150 5 550 191 741 1363 3 3
2 Пермяков Максим Сергеевич Расторгуев Алексей Владимирвич Вершина м 5 50 150 5 50 5 5 50 5 150 20 495 188 683 0 50 150 20 50 50 20 20 50 150 5 565 151 716 1399 4 4

СМ
Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место ком место
1 Новоселов Олег Николаевич Тигранян Елена Николаевна Вершина см 0 50 150 5 50 5 50 50 5 150 20 535 179 714 0 50 150 5 50 50 20 5 5 150 5 490 165 655 1369 1 1

Ж

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 л Команда зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф Время Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф Время Общее время Итог место Ком место
24 Стороженко Анастасия Сергеевна Попова Анастасия Валерьевна Луч ж 0 50 150 5 50 5 50 5 5 150 50 520 191 711 0 50 20 20 5 5 50 20 20 150 5 345 230 575 1286 1 1


Командная гонка

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 Команда Гуппа зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место в ком гонке Ворота  времени
5 Олексюк Виталий Иванович Проланов Александр Анатольевич Сплав - Вепрь м 0 0 20 5 5 5 0 5 5 5 5 55
10 Зеленков Андрей Евгеньевич Байда Роксана Игоревна Сплав - Вепрь см 0 50 150 50 5 20 50 20 5 150 5 505 253 883 1033 6 150
11 Брячуев Денис Сергеевич Брянцева Светлана Олеговна Сплав - Вепрь см 0 20 5 5 20 5 0 5 5 0 5 70
3 Рыжов Сергей Анатольевич Иванова Мария Андреевна DRAKKAR Прогресс см 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 0 30
9 Сойко Андрей Сергееевич Ткаченко Андрей Андреевич DRAKKAR Прогресс м 0 0 5 50 5 5 0 5 0 5 0 75 279 424 424 1 0
6 Кузнецов Иван Андреевич Самохин Артем DRAKKAR Прогресс м 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 40
1 Новоселов Олег Николаевич Тигранян Елена Николаевна Вершина б см 0
2 Пермяков Максим Сергеевич Расторгуев Алексей Владимирвич Вершина б м 0 0 0 0 2
7 Смирнов Владислав Владимирович Попов Владислав Валерьевич Вершина б м 0
14 Гостев Илья Александрович Баранова Ольга Владимировна Сплав - Земляничка см 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 40
13 Федоров Алексей Сергеевич Лысенко Дмитрий Владимирович Сплав - Земляничка м 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 45 262 702 702 4 0
12 Кривошей Алексей Николаевич Дронова Юлия Валерьевна Сплав - Земляничка см 0 50 150 50 50 50 5 0 0 0 0 355 885
24 Стороженко Анастасия Сергеевна Попова Анастасия Валерьевна Луч б ж 5 50 150 5 5 50 50 0 0 150 20 485
25 Морозов Илья Валерьевич Устинов Михаил Сергеевич Луч б м 5 20 150 5 50 50 50 20 20 150 20 540 248 1763 1913 1 150
26 Щербаков Никита Александрович Бабаков Максим Евгеньевич Луч б м 0 50 150 20 5 50 5 5 50 150 5 490
18 Моисеев Максим Борисович Кирпика Михаил Сергеевич Сплав - Юниор м 0 20 150 5 5 20 5 5 5 5 0 220
19 Килимник Людмила Анатольевна Плугина Виктория Валерьевна Сплав - Юниор ж 0 5 150 20 5 20 50 0 0 20 5 275 356 986 986 5 0
20 Балаева Анастасия Александровна Солоненко Элеонора Павловна Сплав - Юниор ж 0 50 5 5 5 5 50 5 5 5 0 135
34 Чернавин Александр Сахута Татьяна GREEN TOUR см 0 5 5 5 50 50 5 5 5 0 5 135
35 Галимов Олег Астраханцева Елизавета GREEN TOUR см 0 50 20 5 50 5 50 5 5 5 5 200 374 1229 1229 8 0
36 Журавчак Дмитрий Конфедератов Роман GREEN TOUR м 0 50 150 5 50 50 50 5 5 150 5 520
15 Фищенко Алексей Владимирович Головченко Елена Владимировна Сплав см 0 50 20 5 5 0 5 5 5 5 0 100
16 Бочков Сергей Владимирович Пинко Денис Николаевич Сплав м 0 5 5 5 5 5 5 5 0 150 5 190 320 910 1060 7 150
17 Боловин Дмитрий Алексеевич Бочило Ольга Владимировна Сплав см 0 50 150 20 50 5 5 5 5 5 5 300
23 Кирин Михаил Андреевич Бука Дмитрий Юрьевич Транс м 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5 30
37 Теточкина Екатерина Алексеевна Степанова екатерина Алексеева Транс ж 0 5 5 0 50 5 5 0 0 5 0 75 285 460 610 3 150
38 Токарев Константин Игоревич Кирина Татьяна Владимировна Транс см 0 0 20 5 5 5 5 5 0 5 20 70
27 Малащенков Дмитрий Владимирович Макаров Сергей Николаевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 0 20 5 5 5 0 0 5 0 45
28 Марченко Виталий Евгеньевич Ковшова Маргарита Владимировна Чемпион Боу-Боу см 0 5 20 5 5 5 5 5 0 5 0 55 303 523 523 2 0
29 Ахмадиев Руслан Николаевич Чехович Евгений Валерьевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 5 20 5 20 50 5 0 5 5 120

Общий протокол

Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 Команда Гуппа зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место в ком гонке Ворота  времени
5 Олексюк Виталий Иванович Проланов Александр Анатольевич Сплав - Вепрь м 0 0 20 5 5 5 0 5 5 5 5 55
10 Зеленков Андрей Евгеньевич Байда Роксана Игоревна Сплав - Вепрь см 0 50 150 50 5 20 50 20 5 150 5 505 253 883 1033 6 150
11 Брячуев Денис Сергеевич Брянцева Светлана Олеговна Сплав - Вепрь см 0 20 5 5 20 5 0 5 5 0 5 70
3 Рыжов Сергей Анатольевич Иванова Мария Андреевна DRAKKAR Прогресс см 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 0 30
9 Сойко Андрей Сергееевич Ткаченко Андрей Андреевич DRAKKAR Прогресс м 0 0 5 50 5 5 0 5 0 5 0 75 279 424 424 1 0
6 Кузнецов Иван Андреевич Самохин Артем DRAKKAR Прогресс м 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 40
1 Новоселов Олег Николаевич Тигранян Елена Николаевна Вершина б см 0
2 Пермяков Максим Сергеевич Расторгуев Алексей Владимирвич Вершина б м 0 0 0 0 2
7 Смирнов Владислав Владимирович Попов Владислав Валерьевич Вершина б м 0
14 Гостев Илья Александрович Баранова Ольга Владимировна Сплав - Земляничка см 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 40
13 Федоров Алексей Сергеевич Лысенко Дмитрий Владимирович Сплав - Земляничка м 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 45 262 702 702 4 0
12 Кривошей Алексей Николаевич Дронова Юлия Валерьевна Сплав - Земляничка см 0 50 150 50 50 50 5 0 0 0 0 355 885
24 Стороженко Анастасия Сергеевна Попова Анастасия Валерьевна Луч б ж 5 50 150 5 5 50 50 0 0 150 20 485
25 Морозов Илья Валерьевич Устинов Михаил Сергеевич Луч б м 5 20 150 5 50 50 50 20 20 150 20 540 248 1763 1913 1 150
26 Щербаков Никита Александрович Бабаков Максим Евгеньевич Луч б м 0 50 150 20 5 50 5 5 50 150 5 490
18 Моисеев Максим Борисович Кирпика Михаил Сергеевич Сплав - Юниор м 0 20 150 5 5 20 5 5 5 5 0 220
19 Килимник Людмила Анатольевна Плугина Виктория Валерьевна Сплав - Юниор ж 0 5 150 20 5 20 50 0 0 20 5 275 356 986 986 5 0
20 Балаева Анастасия Александровна Солоненко Элеонора Павловна Сплав - Юниор ж 0 50 5 5 5 5 50 5 5 5 0 135
34 Чернавин Александр Сахута Татьяна GREEN TOUR см 0 5 5 5 50 50 5 5 5 0 5 135
35 Галимов Олег Астраханцева Елизавета GREEN TOUR см 0 50 20 5 50 5 50 5 5 5 5 200 374 1229 1229 8 0
36 Журавчак Дмитрий Конфедератов Роман GREEN TOUR м 0 50 150 5 50 50 50 5 5 150 5 520
15 Фищенко Алексей Владимирович Головченко Елена Владимировна Сплав см 0 50 20 5 5 0 5 5 5 5 0 100
16 Бочков Сергей Владимирович Пинко Денис Николаевич Сплав м 0 5 5 5 5 5 5 5 0 150 5 190 320 910 1060 7 150
17 Боловин Дмитрий Алексеевич Бочило Ольга Владимировна Сплав см 0 50 150 20 50 5 5 5 5 5 5 300
23 Кирин Михаил Андреевич Бука Дмитрий Юрьевич Транс м 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5 30
37 Теточкина Екатерина Алексеевна Степанова екатерина Алексеева Транс ж 0 5 5 0 50 5 5 0 0 5 0 75 285 460 610 3 150
38 Токарев Константин Игоревич Кирина Татьяна Владимировна Транс см 0 0 20 5 5 5 5 5 0 5 20 70
27 Малащенков Дмитрий Владимирович Макаров Сергей Николаевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 0 20 5 5 5 0 0 5 0 45
28 Марченко Виталий Евгеньевич Ковшова Маргарита Владимировна Чемпион Боу-Боу см 0 5 20 5 5 5 5 5 0 5 0 55 303 523 523 2 0
29 Ахмадиев Руслан Николаевич Чехович Евгений Валерьевич Чемпион Боу-Боу м 0 5 5 20 5 20 50 5 0 5 5 120


Личный номер ФИО уч 1 ФИО уч 2 Команда Гуппа зачет Итог место ком место Сумма ком мест место в ком гонке сумма мест Место команды сумма времени и штрафов
6 Кузнецов Иван Андреевич Самохин Артем DRAKKAR Прогресс а м 419 5 5
9 Сойко Андрей Сергееевич Ткаченко Андрей Андреевич DRAKKAR Прогресс а м 477 9 8 15 1 16 2 1290
3 Рыжов Сергей Анатольевич Иванова Мария Андреевна DRAKKAR Прогресс а см 394 2 2
36 Журавчак Дмитрий Конфедератов Роман GREEN TOUR а м 1185 12 10
34 Чернавин Александр Сахута Татьяна GREEN TOUR а см 551 9 8 28 8 36 8
35 Галимов Олег Астраханцева Елизавета GREEN TOUR а см 755 12 10
16 Бочков Сергей Владимирович Пинко Денис Николаевич Сплав а м 342 1 1
17 Боловин Дмитрий Алексеевич Бочило Ольга Владимировна Сплав а см 422 4 3 13 7 20 6
15 Фищенко Алексей Владимирович Головченко Елена Владимировна Сплав а см 568 10 9
5 Олексюк Виталий Иванович Проланов Александр Анатольевич Сплав - Вепрь а м 416 4 4
11 Брячуев Денис Сергеевич Брянцева Светлана Олеговна Сплав - Вепрь а см 500 8 7 22 6 28 7
10 Зеленков Андрей Евгеньевич Байда Роксана Игоревна Сплав - Вепрь а см 858 13 11
13 Федоров Алексей Сергеевич Лысенко Дмитрий Владимирович Сплав - Земляничка а м 455 8 7
12 Кривошей Алексей Николаевич Дронова Юлия Валерьевна Сплав - Земляничка а см 382 1 1 12 4 16 3 1298
14 Гостев Илья Александрович Баранова Ольга Владимировна Сплав - Земляничка а см 461 5 4
18 Моисеев Максим Борисович Кирпика Михаил Сергеевич Сплав - Юниор а м 586 10 9
20 Балаева Анастасия Александровна Солоненко Элеонора Павловна Сплав-Юниор а ж 707 3 2 14 5 19 5
19 Килимник Людмила Анатольевна Плугина Виктория Валерьевна Сплав-Юниор а ж 851 4 3
37 Теточкина Екатерина Алексеевна Степанова екатерина Алексеева Транс а ж 545 2 1
23 Кирин Михаил Андреевич Бука Дмитрий Юрьевич Транс а м 355 2 2 9 3 12 1
38 Токарев Константин Игоревич Кирина Татьяна Владимировна Транс а см 484 7 6
27 Малащенков Дмитрий Владимирович Макаров Сергей Николаевич Чемпион Боу-Боу а м 377 3 3
29 Ахмадиев Руслан Николаевич Чехович Евгений Валерьевич Чемпион Боу-Боу а м 448 7 6 14 2 16 4 1301
28 Марченко Виталий Евгеньевич Ковшова Маргарита Владимировна Чемпион Боу-Боу а см 476 6 5
7 Смирнов Владислав Владимирович Попов Владислав Валерьевич Вершина б м 1153 1 1
2 Пермяков Максим Сергеевич Расторгуев Алексей Владимирвич Вершина б м 1399 4 4 6 2 8 2
1 Новоселов Олег Николаевич Тигранян Елена Николаевна Вершина б см 1369 1 1
24 Стороженко Анастасия Сергеевна Попова Анастасия Валерьевна Луч б ж 1286 1 1
25 Морозов Илья Валерьевич Устинов Михаил Сергеевич Луч б м 1236 2 2 6 1 7 1
26 Щербаков Никита Александрович Бабаков Максим Евгеньевич Луч б м 1363 3 3




каякеры


Личный номер ФИО уч 1 зачет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Штраф В сек Общее время Итог место
9 Иванова Мария ж 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 154 204 0 50 5 0 5 0 0 0 0 0 0 60 135 195 399 1
3 Тельманов Максим Борисович м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 231 1
29 Матвейчук Александр м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 232 2
23 Кузнецов Иван м 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 114 124 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 109 114 238 3
24 Сойко Андрей  м 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 116 121 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 123 128 249 4
22 Кузнецов Сергей Андреевич м 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15 127 142 0 50 0 5 0 0 5 0 0 5 0 65 174 239 381 5
14 Кривошей Алексей Николаевич м 0 5 0 50 0 0 0 0 0 0 0 55 169 224 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 159 383 6
27 Ткаченко Андрей м 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 15 169 184 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 202 207 391 7
28 Самохин Артем м 0 50 50 5 0 0 0 5 0 0 0 110 143 253 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 155 160 413 8
6 Павлов Андрей Алексеевич м 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 148 158 0 50 50 0 0 5 50 0 0 5 0 160 108 268 426 9
15 Павлов Андрей Андреевич м 0 50 50 0 0 50 50 5 0 0 0 205 125 330 0 50 50 5 50 50 0 5 0 5 0 215 152 367 697 10



Hosted by uCoz